Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta metodológica para el análisis hermenéutico de documentales de divulgación científica
dc.rights.license | Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Mora, María del Carmen | |
dc.creator | Martínez Rodríguez, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T00:59:19Z | |
dc.date.available | 2020-12-16T00:59:19Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.other | CONACYT | |
dc.identifier.uri | https://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/414 | |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Doctorado en Filosofía de la Ciencia | |
dc.description.tableofcontents | Introducción. 1. La hermenéutica como herramienta para analizar documentales de divulgación científica. 2. Metodología para el análisis de Particle Fever. 3. Análisis hermenéutico de Particle Fever. 4. Discusión de resultados. Conclusiones. Anexos. Referencias. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | |
dc.subject | Ciencias sociales | |
dc.title | Propuesta metodológica para el análisis hermenéutico de documentales de divulgación científica | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.audience | teachers | |
dc.coverage.placeofpublication | México | |
dc.description.pages | 263 páginas. | |
dc.identifier.bibliographiccitation | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Marcela. Propuesta metodológica para el análisis hermenéutico de documentales de divulgación científica. [En línea]. Tesis de Doctorado. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras, 2020. 263 p. [Fecha de consulta]. Disponible en: http://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/123456789/414 | |
dc.publisher.entity | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.rights.harvest | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.harvest | 5 | |
dc.subject.keywords | Ciencia -- Obras de divulgación | |
dc.subject.source | librunam | |
dc.type.harvest | doctoralThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2]